Ngày tháng: 21/12/2024
Giờ:
clock
1426165 | |
Số người đang online | 4 |
Số truy cập hôm nay | 285 |
Số truy cập tháng này | 73306 |
Số lượng | Đặt hàng |
Specification:
Model | Nominal Pressure (MPa) | Nominal Displacement (cc/rev) | Theoretic Flow (LPM) | Max Drive Power (kW) | Max. Theoretic Torque (N.m) | ||
1000rpm | 1500rpm | ||||||
2.5 | CY14-1B | 31.5 | 2.5 |
2.5 |
3.75 | 1.43 | 17.5 |
10 | CY14-1B | 31.5 | 10 | 10 | 15 | 5.7 | 54.6 |
25 | CY14-1B | 31.5 | 25 | 25 | 37.5 | 14.1 | 134.9 |
40 | CY14-1B | 31.5 | 40 | 40 | 60 | 22.6 | 201.6 |
63 | CY14-1B | 31.5 | 63 | 63 | 94.5 | 35.6 | 339.9 |
80 | CY14-1B | 31.5 | 80 | 80 | 120 | 46.6 | 405.1 |
160 | CY14-1B | 31.5 | 160 | 160 | 240 | 92.2 | 880.3 |
250 | CY14-1B | 31.5 | 250 | 250 | 375 | 133.2 | 1272.4 |
400 | CY14-1B | 31.5 | 400 | 400 | 505 | 199.5 | 1905.2 |
When the nominal pressure is 31.5 MPa, the displacement with 1.25,5,13,16,32,100 ml/r also can offer.